■ 01 2410 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 02 2288 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 03 3204 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 04 3260 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 05 3171 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 06 3102 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 07 2866 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 08 3260 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 09 3204 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 10 2832 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 11 2838 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 12 2839 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 13 2995 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 14 3003 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 15 2994 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 16 3005 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 17 3376 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 18 2758 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 19 2681 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 20 2678 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 21 2249 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 22 2246 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 23 2245 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 24 2163 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 25 2227 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 26 3014 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 27 3368 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 28 2560 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 29 2456 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 30 2466 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 31 2466 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 32 2980 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 33 2963 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 34 2960 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 35 2918 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 36 2972 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔 檢視 5124×2916 桌布
↓ 拍攝場景:
■ 32 2980 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 33 2963 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 34 2960 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 35 2918 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔
■ 36 2972 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2046×1364 裁切圖檔 檢視 5124×2916 桌布
↑ 拍攝日期:2021 01 24
拍攝地點:宜蘭 壯圍 古亭路
參考座標:24°46'26.3"N 121°48'19.2"E
拍攝器材:Canon EOS-1D X + 500mm F4.5 L + 1.4II
↑ 拍攝日期:2021 01 16、2021 01 24 片長 43'09''
↑ 檔案編號:20210124_072257.mp4 片長 1'03''
↓ 拍攝場景:
↑ 拍攝日期:2021 01 24
拍攝地點:宜蘭 壯圍 古亭路
參考座標:24°46'26.3"N 121°48'19.2"E
拍攝器材:Samsung SM-T325
facebook: → 斑頭雁 → 宜蘭 壯圍 斑頭雁 → Wun Shi
延伸閱覽:
金城湖 鴻雁
金城湖 灰雁
通霄 大天鵝
通霄 大天鵝 錄影檔
金山 小天鵝 ( 錄影檔 )
金山 小天鵝 ( 錄影截圖 )
金山 小天鵝 ( 原稿篇 )
金山 小天鵝
田寮洋 小天鵝
宜蘭 壯圍古亭 斑頭雁
2021 01 24 宜蘭 斑頭雁 影集
2021 01 16 宜蘭 斑頭雁 影集
蘭陽平原 斑頭雁
宜蘭 礁溪 斑頭雁
鴻雁
三芝 白額雁
土鵝
凍原豆雁
上一主題:2021 01 24 宜蘭 斑頭雁 影集
下一主題:三坑子 黃頭扇尾鶯
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言