■ 01 2755 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 2400×1350 桌布 檢視 1122×768 gif檔●
■ 02 2780 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 03 2790 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 1122×748 gif檔●
■ 04 2797 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 05 2814 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 06 2814-2 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 07 2820-1 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 08 2820-3 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 09 2821 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 10 2821-2 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 11 2824 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 3000×1688 桌布●
■ 12 2825 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 3000×1688 桌布●
■ 13 2829 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 14 2830 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 15 2832 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 16 2833 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 17 2834 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 18 2836 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 19 2838 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 20 2846 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
↑ 拍攝日期:2024 03 04 ( 星期一 ) ( 農曆正月二十四日 ) 上午 晴時多雲
拍攝地點:桃園市大園區 南崁溪畔
參考座標:25°05'45.9"N 121°15'05.0"E
拍攝器材:Samsung SM-T325
↑ 拍攝日期:2024 03 04 ( 星期一 ) 片長 01'33''
You Tube 黃麻鴨 錄影單元: 黃麻鴨 3130 黃麻鴨 3062 黃麻鴨 3031 黃麻鴨 2964 黃麻鴨 2937 黃麻鴨 2936 黃麻鴨 2898 黃麻鴨 2856 黃麻鴨 2855 黃麻鴨 2854 黃麻鴨 2819 黃麻鴨 2804 黃麻鴨 2793 黃麻鴨 2783 黃麻鴨 2777 黃麻鴨 2765 黃麻鴨 2763 黃麻鴨 2762 黃麻鴨 2749 黃麻鴨 2742 黃麻鴨 2735 南崁溪 黃麻鴨 影集
facebook:自然生態錄影分享區 → 黃麻鴨 Wun Shi → 貼圖分享 → 黃麻鴨 → 南崁溪 黃麻鴨 錄影分享 → 南崁溪 黃麻鴨
延伸閱覽: 羅文鴨 大園 花鳧 花鳧 大竹圍 花嘴鴨 花嘴鴨 桃園八德埤塘生態公園 鴛鴦 港北溝 小鷿鷈
上一主題:南崁溪 黃麻鴨
下一主題:金城湖 灰雁
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言