■ 01 4322 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 02 4409 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 03 4423 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 04 4507 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 05 4525 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 06 4528 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 07 4532 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 4538 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 09 4542 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 10 4564 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 11 4576 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 12 4580 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 4584 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 14 4602 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 15 4603 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 16 4613 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 17 4618 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
↑ 拍攝日期:2018 11 01
拍攝地點:金山 磺溪出海口防風林
參考座標:25°14'08.3"N 121°38'07.1"E
拍攝器材:Canon EOS-1D X + 500mm F4.5 L + 1.4II
金山 楔尾伯勞
↑ 拍攝日期:2018 11 01 AJ8P4518.MOV 片長 0'34''
↓ 拍攝場景:
facebook : 金山 楔尾伯勞-1 金山 楔尾伯勞 Wun Shi
延伸閱覽:
紅頭伯勞 南洋杉 紅頭伯勞 冬陽版 大園 紅頭伯勞 紅頭伯勞 錄影檔 紅頭伯勞 金山 楔尾伯勞 楔尾伯勞-2 ( 原圖存檔 ) 楔尾伯勞 紅尾伯勞 吐食繭 月眉 紅尾伯勞 草湳坡 紅尾伯勞 三坑子 紅尾伯勞 灰頭紅尾伯勞 清水坑 棕背伯勞 南寮 棕背伯勞 棕背伯勞
上一主題:野柳 日本歌鴝 -2
下一主題:楔尾伯勞-2 ( 原圖存檔 )
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言