■ 01 4322 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 02 4347 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 03 4353 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 04 4357 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 05 4409 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 06 4423 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 07 4507 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 08 4525 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 09 4526 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 10 4528 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 11 4532 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 12 4538 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 13 4542 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 14 4560 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 15 4564 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 16 4565 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 17 4576 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 18 4580 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 19 4583 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 20 4584 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 21 4602 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 22 4603 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 23 4613 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 24 4618 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
↑ 拍攝日期:2018 11 01 ( 星期四 ) 陰雨
拍攝地點:金山 磺溪出海口防風林
參考座標:25°14'08.3"N 121°38'07.1"E
拍攝器材:Canon EOS-1D X + 500mm F4.5 L + 1.4II
金山 楔尾伯勞 AJ8P4518.MOV
↑ 拍攝日期:2018 11 01 片長 0'34''
延伸閱覽:
紅頭伯勞 南洋杉 紅頭伯勞 冬陽版 大園 紅頭伯勞 紅頭伯勞 錄影檔 紅頭伯勞 金山 楔尾伯勞 楔尾伯勞-2 ( 原圖存檔 ) 楔尾伯勞 紅尾伯勞 吐食繭 月眉 紅尾伯勞 草湳坡 紅尾伯勞 三坑子 紅尾伯勞 灰頭紅尾伯勞 清水坑 棕背伯勞 南寮 棕背伯勞 棕背伯勞
上一主題:楔尾伯勞
下一主題:金山 楔尾伯勞
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言